- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé












Frais de montage et préparation inclus.
|
Transportez toutes vos charges avec l’UMAX Rally, qui allie puissance et performances de pointe pour vous permettre de gérer vos tâches du quotidien en toute simplicité. Ce VTP adapté au travail se targue d’une caisse de chargement, d’un pare-broussaille avant, de pneus robustes de 23 po et d’une barre d’attelage offrant une grande capacité de remorquage. |
| Moteur | Monocylindre de 402 cm3 à faibles émissions, à soup. en tête avec inclinaison de 60°, fabriqué par Yamaha |
|---|---|
| RÉSERVOIR D’HUILE | 1,1 L (1,16 pinte US, 1100 cm3), Yamalube 10W-30 |
| FILTRE À AIR | Deux phases, avec préfiltre en mousse d’uréthane et cartouche en papier plissé de grande capacité |
| SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Par air forcé |
| SYSTÈME D'ALIMENTATION | Injection électronique |
| SYSTÈME DE DÉMARRAGE | Générateur-démarreur avec système de démarrage à pédale |
| RÉSERVOIR À ESSENCE | 20 L (5,2 gal US) |
| Suspension avant | Suspension à jambe de force Tru-Trak IIMC entièrement indépendante de style automobile |
|---|---|
| Suspension arrière | Bras oscillant avec ressorts hélicoïdaux à deux raideurs sur amortisseurs hydrauliques |
| Freins | Freins à tambour mécaniques autoréglables aux roues avant et arrière |
| Pneus | 23x10,5-12, robustesse 4, Monitor K389 (avant) K500 (arrière) |
|
|
|
|
|
| Longueur | 3115 mm (122,6 po) |
|---|---|
| Largeur | 1360 mm (53,5 po) |
| Hauteur | Sans toit pare-soleil : 1288 mm (50,7 po) // Avec toit pare-soleil : 188 mm (74,0 po) |
| Empattement | 1965 mm (77,4 po) |
| Rayon de braquage | 4000 mm (4,0 m) |
| Garde au sol | 150 mm (5,9 po) |
| Contenance d'essence | 20 L (5,2 gal US) |
| Poids | Poids à vide (avec toit pare-soleil, batterie, huile, essence) 501 kg (1105 lb) |
| Garantie | Garantie limitée de série de 2 ans |
| Couleur(s) | Blanc Glacier / Rouge Corail Métallique / Vert conifère métallique |
Caractéristiques clés
|
MOTEUR
|
PARTIE CYCLE
|