- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé

















Rabais de 500.00$ ou financement à partir de 0.00%
La promotion termine le 31 décembre
Frais de montage et préparation inclus.
Performance Voyer 418-337-8744
|
Muni de deux sièges baquets supplémentaires orientés vers l’arrière, l’UMAX Rally 2+2 offre amplement d’espace à tout votre équipage. Ces sièges peuvent être rabattus pour offrir une capacité de rangement supplémentaire de 200 lb (90 kg), ce qui s’ajoute à l’espace de rangement offert par le panier situé entre les sièges avant et arrière pour une plus grande commodité. |
| Moteur | Monocylindre de 402 cm3 à faibles émissions, à soup. en tête avec inclinaison de 60°, fabriqué par Yamaha |
|---|---|
| SYSTÈME D'ALIMENTATION | Injection électronique |
| SYSTÈME DE DÉMARRAGE | Générateur-démarreur avec système de démarrage à pédale |
| FILTRE À AIR | Deux phases, avec préfiltre en mousse d’uréthane et cartouche en papier plissé de grande capacité |
| Suspension avant | Suspension Tru-Trak IIMC entièrement indépendante de style automobile |
|---|---|
| Suspension arrière | Bras oscillant avec ressorts hélicoïdaux à deux raideurs sur amortisseurs hydrauliques |
| Freins | Freins à tambour mécaniques aux quatre roues |
| DIMENSIONS DES PNEUS | 23x10,5-12, robustesse 4, Monitor K389 (avant) K500 (arrière) |
|
|
|
|
|
| Longueur | 3415 mm (134,4 po) |
|---|---|
| Largeur | 1360 mm (53,5 po) |
| Hauteur | Sans toit pare-soleil : 1460 mm (57,48 po) // Avec toit pare-soleil : 1960 mm (77,20 po) |
| Empattement | 1965 mm (77,4 po) |
| Rayon de braquage | 4000 mm (4,0 m) |
| Garde au sol | 150 mm (5,9 po) |
| RÉSERVOIR À ESSENCE | 20 L (5,2 gal US) |
| Poids | Poids à vide 610 kg (1345 lb) |
| Garantie | Garantie limitée de série de 2 ans |
| Couleur(s) | Onyx métallique / Blanc Glacier / Carbone Métallique |
Caractéristiques clés
|
MOTEUR
|
PARTIE CYCLE
|