- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé


|
Offre de réelles capacités hors route et un confort douillet toute la journée durant – et ce, tant au boulot qu’à l’aventure dans les sentiers. |
| Moteur | SACT à 4 temps, refroidi par liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 686 cm³ |
| Alésage et course | 102 mm x 84 mm |
| Rapport volumétrique | 10 : 1 |
| Alimentation | injection de carburant Yamaha de 44 mm |
| Allumage | TCI |
| Démarrage | électrique |
| Lubrification | carter sec |
| Boîte de vitesses | courroie trapézoïdale Ultramatic avec freinage moteur aux quatre roues; H, L, N, R, P |
| Entraînement final | 2RM / 4RM à levier; par arbre |
| Suspension avant | deux bras delta indépendants; débattement de roue de 180 mm |
|---|---|
| Suspension arrière | réglable, deux bras delta indépendants; débattement de roue de 232 mm, barre stabilisatrice |
| Freins avant | deux disques hydrauliques |
| Freins arrière | frein àmultidisques humides |
| Pneus avant | Maxxis MU19 AT25 x 8-12 |
| Pneus arrière | Maxxis MU20 AT25 x 10-12 |
|
|
|
|
| Longueur | 2070 mm |
|---|---|
| Largeur | 1180 mm |
| Hauteur | 1240 mm |
| Empattement | 1250 mm |
| Garde au sol maximale | 274 mm |
| Rayon de braquage | 3 200 mm |
| Voie (avant) | 940 mm |
| Voie (arrière) | 915 mm |
| Hauteur de siège | 860 mm |
| Masse tous pleins faits | 299 kg (659 lb) |
| Contenance d'essence | 18 L |
| Capacité, porte-bagages avant | 50 kg (110 lb) |
| Capacité, porte-bagages arrière | 90 kg (198 lb) |
| Capacité de traction | 600 kg (1,322 lb) |
| Garantie | 1 an / kilométrage illimité |
|
MOTEUR
|
Partie cycle
|
DESIGN
|