- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé










| Avec son ADN de champion et son palmarès impressionnant sur les pistes de course, il s’agit du VTT sport sans égal, toujours prêt pour ceux qui carburent à la compétition. |
| Moteur | 4-temps 449 cm3 SACT 4 soupapes (titane), refroidi par liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 449 cm³ |
| Alésage et course | 95 mm x 63,4 mm |
| Rapport volumétrique | 11,8 : 1 |
| Alimentation | Injection électronique de carburant Yamaha (YFI), corps d’admission de 42mm |
| Allumage | Allumage transistorisé Allumage transistorisé |
| Démarrage | electrique |
| Transmission | 5 vitesses; embrayage antidribble assisté multidisque à bain d'huile |
| Entraînement final | Chaîne à galets |
| Suspension avant | Double delta indépendants, amortisseurs Kasima à réservoir isolé revêtus, compression haute/basse vitesse, réglage de détente et de précharge, débattement de 9,8 po (24 cm). |
|---|---|
| Suspension arrière | Bras oscillant en aluminium moulé, amortisseur à réservoir isolé, compression haute/basse vitesse, réglage de détente et de précharge, débattement de 11,0 po (27 cm). |
| Freins avant | deux disques de 161 mm, dotés d'étriers à deux pistons |
| Freins arrière | disque ajouré à périmètre ondulé de 200 mm, doté d'un étrier à deux pistons |
| Pneus avant | Maxxis, AT21 x 7R10 |
| Pneus arrière | Maxxis, AT20 x 10R9 |
|
|
|
| Longueur | 1 795 mm |
|---|---|
| Largeur | 1 240 mm |
| Hauteur | 1 065 mm |
| Empattement | 1 270 mm |
| Garde au sol minimale | 115 mm protège-couronne arrière / 235 mm moteur |
| Hauteur de siège | 810 mm |
| Masse tous pleins faits | 405 lb (191 kg) |
| Contenance d'essence | 10 litres |
| Couleur(s) | bleu Team Yamaha |
| Garantie | 6 mois / kilométrage illimité |
|
MOTEUR
|
Châssis/Suspension
|
Caractéristiques supplémentaires
|