- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé











|
1150$ de rabais inclus Promotion valide jusqu'au 31 Décembre Désormais équipée du système électronique de commande des gaz YCC-T, la Ténéré 700 2025 intègre une série de fonctionnalités venant adapter l'expérience de conduite en fonction des conditions. Citons, par exemple, les deux modes de conduite – Sport et Explorer – vous offrant la possibilité de choisir les caractéristiques de puissance et de couple du moteur les mieux adaptées à vos besoins de conduite. Le freinage ABS et le système d'antipatinage (TCS) peuvent également être désactivés pour vous offrir un maximum de contrôle, un avantage particulièrement utile sur les surfaces meubles. Aucune autre moto d'aventure ne propose un équilibre ellement holistique entre puissance et contrôle, ce qui en fait une machine inspirée du monde du rallye prête à défier tout ce qu’on lui lance. Financement disponible Performance Voyer 418-337-8744 |
| Moteur | 2 cyl. en ligne, CP2, DACT, refr. par liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 689 cc |
| Alésage et course | 80 x 68.6 mm |
| Rapport volumétrique | 11.5:1 |
| Alimentation | injection électronique d'essence |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Entraînement final | chaîne à galets |
| Suspension avant | fourche inversée de 43 mm entièrement réglable / débattement de 210 mm |
|---|---|
| Suspension arrière | Un seul amortisseur, précontrainte réglable (via le régleur à distance), compression et amortissement de la force de détente; débattement de roue de 200 mm |
| Freins avant | deux disques de 282 mm / ABS sélectionnable |
| Freins arrière | disque de 245 mm / ABS sélectionnable |
| Pneu avant | 90/90R21 pneu d'aventure |
| Pneu arrière | 150/70R18 pneu d'aventure |
|
|
|
|
| Longueur | 2 370 mm |
|---|---|
| Largeur | 905 mm |
| Hauteur | 1 455 mm |
| Empattement | 1 595 mm |
| Angle de chasse / chasse | 27°/105 mm |
| Garde au sol | 240 mm |
| Hauteur de selle | 875 mm |
| Contenance d'essence | 16 l |
| Masse tous pleins faits | 204 kg |
| Couleur(s) | Bleu Team Yamaha Titane gelé Bleu azur |
|
Caractéristiques principales
|
MOTEUR
|
CADRE ET SUSPENSION
|
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES
|