- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé










|
La YZF-R7 2026 comble habilement l’écart entre la YZF-R3 et la YZF-R9, grâce à une série de mises à jour qui l’alignent sur ses grandes sœures tout en offrant des performances éprouvées en conditions réelles dans un format intermédiaire. Un design actualisé exclusif à la série R, associé à des améliorations apportées à la suspension, à la géométrie de direction et à la commande électronique des gaz YCC-T, le tout complété par une gamme d'aides au pilotage électroniques, font de la R7 la machine idéale – tant sur la piste qu’en dehors. |
Financement disponible
Performance Voyer 418-337-8744
| Moteur | 2 cyl. en ligne, DACT, 8 soup. (4 soupapes/cylindre), refr. par liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 689 cm³ |
| Alésage et course | 80 x 68,6 mm |
| Rapport volumétrique | 11,5:1 |
| Couple maximal | 6,9 kg-m (50 pi-lb) à 6 500 tr/min |
| Alimentation | injection à deux corps d'admission Mikuni de 38 mm |
| Consommation d'essence estimée± | 4,08 L / 100 km |
| Lubrification | carter humide |
| Allumage / Démarrage | TCI / électrique |
| Boîte de vitesses | 6 rapports; embrayage antidribble, multidisque, lubrifié par bain d'huile |
| Entraînement final | chaîne à galets |
| Suspension avant | Fourche télescopique; course de 4,7 po (120 mm), précontrainte, détente et compression réglables |
|---|---|
| Suspension arrière | Amorto Monocross à tringle, précontrainte et détente réglables; course de 4,8 po (122 mm) |
| Freins avant | deux disques de 298 mm / étriers à 4 pistons / ABS |
| Freins arrière | disque de 245 mm / étrier à piston unique / ABS |
| Pneu avant | 120/70ZR17 |
| Pneu arrière | 180/55ZR17 |
|
|
|
| Longueur | 2 070 mm (81,5 po) |
|---|---|
| Largeur | 725 mm (28,5 po) |
| Hauteur | 1 161 mm (45,7 po) |
| Empattement | 1 394 mm (54,9 po) |
| Angle de chasse / chasse | 24° / 91.7 mm |
| Garde au sol | 135 mm (5,3 po) |
| Hauteur de selle | 830 mm (32,7 po) |
| Contenance d'essence | 13 litres |
| Masse tous pleins faits | 189 kg (416 lb. ) |
| Couleur(s) | Bleu Team Yamaha Noir corbeau mat |
MOTEUR
|
PARTIE CYCLE
|
DONNÉES DIVERSES
|