- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé






| Maximisez vos aventures dans un habitacle à quatre places offrant une polyvalence et un confort à la pointe de sa catégorie, et avec la puissance sans égale d'un moteur bicylindre parallèle Yamaha de 999 cm³. |
| Moteur | 999 cm3, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes |
|---|---|
| Alésage et course | 93,0 mm × 73,5 mm |
| Rapport volumétrique | 11,2:1 |
| Alimentation en essence | Injection d’essence Yamaha |
| Allumage | TCI |
| Démarrage | électrique |
| Lubrification | carter sec |
| Boîte de vitesses | Transmission Ultramatic courroie en « V » avec freinage aux 4 roues; plage basse, haute, point mort, marche arrière |
| Entraînement final | Différentiel autobloquant On-Command à 3 voies ; 2RM, 4RM, blocage de différentiel intégral 4RM |
| Suspension avant | double delta indépendants avec barre stabilisatrice; amortisseurs à réservoir latéraux FOX QS3, débattement de roues de 14,2 po |
|---|---|
| Suspension arrière | double delta indépendants avec barre stabilisatrice; amortisseurs à réservoir latéraux FOX QS3, débattement de roues de 13,3 po |
| Freins avant | Disque de frein hydraulique |
| Freins arrière | Disque de frein hydraulique |
| Pneus avant | GBC® Dirt Commander® AT29 x 9-14 |
| Pneus arrière | GBC® Dirt Commander® AT27 x 11-14 |
|
|
|
| Longueur | 3251 mm (128") |
|---|---|
| Largeur | 1676 mm (66") |
| Hauteur | 2110.74 mm (83.1") |
| Empattement | 2291 mm (90.2") |
| Rayon de braquage | 5994 mm (236") |
| Garde au sol | 340 mm (13.4") |
| Contenance d'essence | 35 L (9.2 Gal.) |
| Masse tous pleins faits | 904 kg (1993 lb) |
| Capacité de charge | 272 kg (600 lb) |
| Capacité de traction | 907 kg (2 000 lb) |
| Garantie | Usage personnel - 1 an (kilométrage illimité) Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité) |
|
MOTEUR
|
Partie Cycle
|
Touches spéciales
|