- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé










| Portez vos aventures à l’extrême avec un moteur puissant de 999 cm3, une commande D-Mode Yamaha révolutionnaire à trois modes de conduite (Sport, Trail et Crawl), un treuil WARNMD installé en usine, des pneus mordants MaxxisMD CarnageMD et une tablette Aventures Pro de Yamaha intégrée. |
| Moteur | 999 cm3, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes |
|---|---|
| Alésage et course | 93,0 mm × 73,5 mm |
| Rapport volumétrique | 11,2:1 |
| Alimentation en essence | Injection d'essence Yamaha |
| Allumage | TCI |
| Démarrage | électrique |
| Lubrification | carter sec |
| Boîte de vitesses | Courroie Ultramatic Yamaha, TVC avec dispositif On-CommandMD (2RM, 4RM à glissement limité, 4RM diff. bloqué) |
| Entraînement final | On-Command à trois modes de blocage du différentiel; 2RM, 4RM, 4RM avec différentiel bloqué |
| Suspension avant | double delta indépendants avec barre stabilisatrice, amortos FOX QS3 avec réservoir accolé; débattement de roues de 36 cm |
|---|---|
| Suspension arrière | double delta indépendants, amortos FOX QS3 avec réservoir accolé; débattement de roues de 42,9 cm |
| Freins avant | Frein à disque hydraulique |
| Freins arrière | Frein à disque hydraulique |
| Pneus avant | 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ |
| Pneus arrière | 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ |
|
|
|
| Longueur | 303,02 cm |
|---|---|
| Largeur | 167,80 cm |
| Hauteur | 197,61 cm |
| Stance Width | 162,56 cm |
| Garde au sol | 35,05 cm |
| Contenance d'essence | 35 L (9.2 Gal.) |
| Masse tous pleins faits | 837,01 kg |
| Capacité de charge | 272 kg (600 lb) |
| Capacité de traction | 907 kg (2 000 lb) |
| Garantie | Usage personnel - 1 an / kilométrage illimité Usage commercial - 6 mois / kilométrage illimité |
| Couleur(s) | Gris matte/Noir métallique |
|
MOTEUR
|
Partie Cycle
|
Touches spéciales
|