Téléphone (s):1 (855) 899-8111 | 125, Grande Ligne St-Raymond Quebec G3L 2Y4 |
2026 Arctic Cat ZR 400 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Caractéristiques
| |||||||||||||
Description
| |||||||||||||
MOTEURS | |||||||||||||
Allumage CDI à commande numérique Déplacement 397cc Échappement APV avec tuyau réglé, capteur de tuyau, collecteur & Silencieux en acier inoxydable Lubrification Injection électronique Type_de_moteur 400, 2-Accident vasculaire cérébral Alésage_x_Course 85 x 70 mm Capacité_de_carburant 11.7 gallons Livraison_de_carburant Injection électronique de carburant (EFI) Sortie_du_stator_du_moteur 270W @ 3000 RPM Capacité_du_système_d'huile 3.25 qt Capacité_du_système_de_refroidissement 4.6 qt | |||||||||||||
DIMENSION | |||||||||||||
Pas 2.52 po Patte 1.00 po Type_de_piste Scie à métaux Position_du_ski 37.5-38.5 po - Réglable Type_de_coureur Split jumeau Largeur_de_la_piste 14 po Type_de_ski/Largeur Piste -6 po Longueur_de_la_piste 121 po Hauteur_totale_du_châssis 45 po Longueur_totale_du_châssis 115 po Largeur_hors_tout_du_châssis 44-45 po | |||||||||||||
SUSPENSION | |||||||||||||
Voyage_avant 7.2 po Amortisseurs_de_ski Double tube hydraulique Suspension_arrière Faire glisser-Rail, double amortisseur & Ressorts de torsion réglables Suspension_frontale Suspension de montagne arctique (AMS) Déplacement_arrière 10.7 po Amortisseurs_de_voie_avant Double tube hydraulique Amortisseurs_de_voie_arrière Double tube hydraulique | |||||||||||||
INSTRUMENTATION | |||||||||||||
Pétrole Voyant Odomètre Numérique Tachymètre Numérique Le_carburant Numérique Type_de_jauge Sport motorisé Heures_d'ouverture Numérique Compteur_de_vitesse Numérique Liquide_de_refroidissement Voyant | |||||||||||||
CARACTéRISTIQUES | |||||||||||||
Guidon Accroché Couleur Le noir/Vert moyen Entrée Démarrage électrique clé en main Sièges Milieu-Taille Pare-brise 4 en faible hauteur Éclairage Halogène 1-Ampoule Accessoires_standards Main & Chauffe-pouces, disque de frein standard, direction standard, interrupteur d'attache Échangeur_de_chaleur De face/Tunnel long | |||||||||||||
GROUPE MOTOPROPULSEUR | |||||||||||||
Freins Maître-cylindre hydraulique Stealth w/ Étrier léger Inverse Pousser-Moteur de boutons Embrayage_entraîné CVTech Invance Système_de_conduite Système d'entraînement arctique Embrayage_d'entraînement CVTech Trailbloc Étalonnage_de_l'embrayage 0-5.000 pi Pignon_d'entraînement_de_chenille 9 Dent, 2.52 Hauteur, développante | |||||||||||||
CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES | |||||||||||||
Caractéristiques_principales
|