- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé
Taux d'intér^ts à partir de 2.99% jusqu'à 36 mois.
Désormais équipée de l'accélérateur électronique YCC-T, la Ténéré 700 2025 introduit une suite de fonctionnalités pour adapter l'expérience de conduite à toutes les conditions, y compris deux modes de conduite, Sport et Explorer, vous donnant la possibilité de choisir les meilleures caractéristiques de puissance et de couple pour répondre à vos besoins de conduite. L'ABS et le TCS peuvent également être désactivés pour vous offrir un contrôle total, ce qui est particulièrement utile sur les surfaces non pavées. Aucun autre vélo d'aventure n'offre un équilibre aussi global entre puissance et contrôle ; une machine de rallye conçue pour affronter tout ce qui lui est lancé.
Moteur | Liquide-refroidi, DOHC CP2 jumeau en ligne |
---|---|
Déplacement | 689 cc |
Alésage et course | 80 x 68.6 mm |
Ratio de compression | 11.5:1 |
Livraison de carburant | Injection de carburant |
Transmission | 6-vitesse, humide, multi-embrayage à disque |
Transmission finale | Chaîne |
Suspension (De face) | 43 fourche inversée mm, entièrement-Ajustable; 210 mm (8.3 in.) Voyage |
---|---|
Suspension (Arrière) | Monoamortisseur, précharge réglable (w/ajusteur à distance), amortissement en compression et en détente; 200 mm (7.9 in.) Voyage |
Freins (De face) | Double 282 mm disques hydrauliques; ABS sélectionnable |
Freins (Arrière) | 245 mm disque hydraulique; ABS sélectionnable |
Pneus (De face) | 90/90R21 pneu aventure |
Pneus (Arrière) | 150/70R18 pneu aventure |
|
|
|
|
|
Longueur | 2,230mm (87.8 ") |
---|---|
Largeur | 750mm (29.5") |
Hauteur | 1,325mm (52.2") to 1,455mm (57.3) |
Empattement | 1,545mm (60.8") |
Râteau / Piste | 26° / 109mm (4.3") |
Garde au sol | 125mm (4.9") |
Hauteur du siège | 805mm (31.7") or 825mm (32.5") |
Capacité de carburant | 25 litres (5.5 imp.gal.) |
Poids humide | 291 kg (642 lb) |
Couleur(s) | Bleu cobalt |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
|
MOTEUR
|
CHÂSSIS / SUSPENSION
|
Caractéristiques supplémentaires
|