- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé








|
Un style exclusif à la série R, un moteur bicylindre évolué et un châssis ultraléger s’allient pour consituer le modèle d’entrée de gamme parfait de la série R de Yamaha. |
| Moteur | Bicylindre en ligne à 8 soupapes (4 soupapes par cylindre), DACT, refroidi par liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 321 cm3 |
| Alésage et course | 68 x 44,1 mm |
| Rapport volumétrique | 11,2 : 1 |
| Alimentation | injection d'essence à corps d'admission de 32 mm |
| Consommation d'essence estimée± | 4,26 L / 100 km |
| Lubrification | carter humide |
| Allumage / Démarrage | TCI / électrique |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Entraînement final | Chaîne à galets |
| Suspension avant | Fourche inversée de 37 mm / débattement de roue de 130 mm (5,1 po) |
|---|---|
| Suspension arrière | Monocross réglable / débattement de roue de 125 mm |
| Freins avant | Frein à disque flottant de 298 mm / débattement de roue de 125 mm (4,9 po) |
| Freins arrière | disque de 220 mm; étrier à piston unique |
| Pneu avant | 110/70-17 |
| Pneu arrière | 140/70-17 |
|
|
|
|
| Longueur | 2 090 mm |
|---|---|
| Largeur | 734 mm |
| Hauteur | 1 140 mm |
| Empattement | 1 380 mm |
| Angle de chasse / chasse | 25 degrées / 95 mm |
| Garde au sol | 160 mm |
| Hauteur de selle | 780 mm |
| Contenance d'essence | 14 litres |
| Masse tous pleins faits | 169 kg |
| Couleur(s) | Bleu Team Yamaha Noir furtif mat Blanc lunaire/Bleu nébulaire |
Moteur
|
PARTIE CYCLE
|
TOUCHES SPÉCIALES
|