- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé










|
L’une des mini-motos les plus vendues de l’industrie, la célèbre PW50 à prix abordable est la parfaite moto d'entrée de gamme qui, depuis des décennies, permet aux jeunes de s'initier à la moto et de vivre des premières expériences inoubliables. La boîte de vitesses entièrement automatique de la PW50 s’allie à une commande réglable des gaz pour multiplier à la fois les vives sensations et les compétences du pilote en herbe. |
Financement disponible
Performance Voyer 418-337-8744
| Moteur | 1 cylindre, 2-temps, admission par clapet, refroidi par air |
|---|---|
| Cylindrée | 49 cm³ |
| Alésage et course | 40 x 39,2 mm |
| Rapport volumétrique | 6,0 : 1 |
| Couple maximal | 0,36 kg-m à 4500 tr/mn |
| Alimentation | Mikuni VM12SC |
| Allumage / Démarrage | CDI / au pied |
| Boîte de vitesses | automatique 1 rapport |
| Entraînement final | par arbre |
| Suspension avant | fourche de 26 mm; débattement de 60 mm |
|---|---|
| Suspension arrière | bras oscillant monobranche; débattement de 50 mm |
| Freins avant | tambour |
| Freins arrière | tambour |
| Pneu avant | 2,50-10 4PR |
| Pneu arrière | 2,50-10 4PR |
|
|
|
| Longueur | 1 245 mm |
|---|---|
| Largeur | 610 mm |
| Hauteur | 705 mm |
| Empattement | 855 mm |
| Garde au sol | 95 mm |
| Hauteur de selle | 475 mm |
| Contenance d'essence | 2 litres |
| Masse tous pleins faits | 41 kg (90 lb) |
| Couleur(s) | bleu Yamaha |
Caractéristiques clés
|
Moteur
|
Partie cycle/ SUSPENSION
|
Caractéristiques de sécurité
|