- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé










|
Le XMAX est le scooter sport par excellence qui est à la fois écoénergétique et performant. Les caractéristiques haute techno du XMAX font qu’il se démarque des scooters minimalistes typiques et il vous permet de vous rendre là où vous le souhaitez, qu’il s’agisse de faire des courses en ville ou de vous promener en campagne. Idéal pour affronter le trafic urbain en semaine et profiter d'une balade décontractée en fin de semaine, que ferez-vous avec votre XMAX? |
| Moteur | 1 cylindre, SACT, 4 soupapes, refroidi par liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 292 cm³ |
| Alésage et course | 70.2 x 75.9 mm |
| Rapport volumétrique | 10.9 : 1 |
| Alimentation | injection de carburant |
| Consommation d'essence estimée± | 3.14 L/100km |
| Lubrification | carter humide |
| Allumage / Démarrage | TCI / électrique |
| Boîte de vitesses | entièrement automatique, à variation continue (CVT) |
| Entraînement final | par courroie en V |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 33 mm / débattement de roue avant de 109,2 mm (4,3 po) |
|---|---|
| Suspension arrière | Deux amortos / débattement de roue arrière 78,7 mm (3,1 po) |
| Freins avant | disque de 267 mm / étrier à deux pistons |
| Freins arrière | disque de 245 mm / étrier à piston unique |
| Pneu avant | 120/70-15 |
| Pneu arrière | 140/70-14 |
CONNECTIVITÉ DU CYCLISTE
|
MOTEUR PEU ÉNERGIVORE, À L’ÂME SPORTIVE
|
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
|
| Longueur | 2 184 mm |
|---|---|
| Largeur | 774.7 mm |
| Hauteur | 1 415 mm |
| Empattement | 1 539 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Hauteur de selle | 795 mm |
| Contenance d'essence | 12,9 litres |
| Masse tous pleins faits | 180 kg (397 lb) |
| Couleur(s) | Noir minuit |
MOTEUR
|
Partie cycle/Suspension
|
Touches spéciales
|