- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé










|
Redéfinissant la catégorie Supersport, la YZF-R9 de Yamaha apporte des performances dignes d’un circuit à la route grâce à son moteur CP3 au couple généreux, à son châssis dédié Supersport et à un ensemble de fonctionnalités électroniques évoluées. |
| Moteur | 3 cyl. en ligne, DACT, 12 soup. (4 par cylindre), refr. par liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 889 cm³ |
| Alésage et course | 78 x 62,1 mm |
| Rapport volumétrique | 11,5:1 |
| Couple maximal | 93 Nm (68,6 pi-lb) à 7 000 tr/min |
| Alimentation | injection à corps d'adm. de 41 mm |
| Consommation d'essence estimée± | 4,9 L / 100 km |
| Lubrification | carter humide |
| Allumage / Démarrage | TCI / électrique |
| Boîte de vitesses | 6 rapports; embrayage antidribble, multidisque, lubrifié par bain d'huile |
| Entraînement final | chaîne à galets |
| Suspension avant | Fourche télescopique; course de 4,7 po (119 mm), précontrainte, détente et compression réglables |
|---|---|
| Suspension arrière | Amorto Monocross à tringle, précontrainte et détente réglables; course de 4,6 po (117 mm) |
| Freins avant | deux disques de 320 mm / étriers à 4 pistons / ABS |
| Freins arrière | disque de 220 mm / étrier à piston unique / ABS |
| Pneu avant | 120/70ZR17 |
| Pneu arrière | 180/55ZR17 |
|
|
|
|
| Longueur | 2 070 mm (81,5 po) |
|---|---|
| Largeur | 706 mm (27,8 po) |
| Hauteur | 1 181 mm (46,5 po) |
| Empattement | 1 420 mm (55,9 po) |
| Angle de chasse / chasse | 22.6° / 94 mm |
| Garde au sol | 139.7 mm (5,5 po) |
| Hauteur de selle | 830 mm (32,7 po) |
| Contenance d'essence | 14 litres |
| Masse tous pleins faits | 195 kg (430 lb. ) |
| Couleur(s) | Bleu Team Yamaha Noir corbeau mat |
MOTEUR
|
PARTIE CYCLE
|
DONNÉES DIVERSES
|