- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 6:00PM
- vendredi 8:00AM - 6:00PM
- samedi Fermé
- dimanche Fermé





|
Prêt et équipé pour des aventures extrêmes, grâce notamment à un treuil WARNMD installé en usine, un fini peint de série spéciale, des jantes à couleur assortie et des pneus GBCMD Dirt CommanderMD à bande de roulement mordante. Financement disponible Performance Voyer 418-337-8744 |
| Moteur | bicylindre parallèle de 847 cm³, à DACT, 8 soupapes, refroidi par liquide |
|---|---|
| Alésage et course | 82 mm x 80.2 mm |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Alimentation | injection électronique d'essence à deux corps d'admission Mikuni de 36 mm |
| Allumage | TCI |
| Démarrage | électrique |
| Lubrification | carter sec |
| Boîte de vitesses | Courroie Ultramatic Yamaha, TVC avec dispositif On-CommandMD (2RM, 4RM à glissement limité, 4RM diff. bloqué) |
| Entraînement final | par arbre |
| Suspension avant | Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice; débattement de roue de 221 mm (8,7 po) |
|---|---|
| Suspension arrière | Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice; débattement de roue de 236 mm (9,3 po) |
| Freins avant | deux disques de 207 mm / étriers à 2 pistons |
| Freins arrière | deux disques de 207 mm / étriers à 2 pistons / frein de stationnement / 200 mm |
| Pneus avant | AT 27 X 9 – 12 GBC® Dirt Commander™ |
| Pneus arrière | AT 27 X 11 – 12 GBC® Dirt Commander™ |
|
|
|
| Longueur | 2 920 mm |
|---|---|
| Largeur | 1 580 mm |
| Hauteur | 1 900 mm |
| Empattement | 2 100 mm |
| Rayon de braquage | 4 800 mm |
| Garde au sol | 280 mm |
| Contenance d'essence | 35 litres |
| Masse tous pleins faits | 719,5 kg |
| Capacité de charge | 272 kg (600 lb) |
| Capacité de traction | 907 kg (2 000 lb) |
| Garantie | Usage personnel - 1 an / kilométrage illimité Usage commercial - 6 mois / kilométrage illimité |
Caractéristiques clés
|
MOTEUR
|
PARTIE CYCLE
|
Touches spéciales
|